Suuruste tabel

Riided

Kuidas mõõta?

  1. Rind – mõõda rinna kõige laiemast osast.
  2. Talje – mõõda  loomuliku talje kõige kitsamast piirkonnast – rinnaku ja naba vaheliselt alalt.
  3. Puus – mõõda ca. 20 cm taljest altpoolt.

Suuruste tabel

Suurused EUR UK Rinnaümbermõõt Vööümbermõõt Puusaümbermõõt
XS 34 8 78-81 63-65 88-91
S 36 10 82-85 66-69 92-95
M 38 12 86-59 70-73 96-99
L 40 14 90-93 74-77 100-103
XL 42 16 94-101 78-81 104-107
suurus 44 18 98-101 82-85 108-111
suurus 46 20 102-105 86-89 112-115
suurus 48 22 106-109 90-93 116-119
suurus 50 24 110-113 94-97 120-123

Naiste teksade vastavus (cm)

Suurus
tollides
Keskmine
taljeümbermõõt (cm)
25 62
 26 65
27 67
28 70
29 72
30 75
31 78
32 81
33 85
34 90
35 95
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Naiste rõivad

Tellimussuurus Rinnaümbermõõt Taljeümbermõõt Puusaümbermõõt
XXS 32 74-77 60-62 84-87
XS 34 78-81 63-65 88-91
S 36 82-85 66-69 92-95
M 38 86-89 70-73 96-98
L 40  90-93 74-77 99-102
XL 42 94-97 78-81 103-106
2XL 44 98-102 82-86 107-110
3XL 46 103-107 87-91 111-115
4XL 48 108-113 92-96 116-120
5XL 50 114-119 97-102 121-125
6XL 52 120-125 103-108 126-130
7XL 54 126-131 109-114 131-135
8XL 56 132-137 115-120 136-141
58 138-143 121-126 142-147
60 144-149 127-134 148-153
62 150-155 135-156 154-159

* Kõik mõõdud on ligikaudsed (cm).

Jalanõud

Naised

EU suurus Jala pikkus (cm) Sisetalla pikkus (cm)
35  21,5  22
36 22 22,5
36,5 22,5 23
37 23 23,5
37,5 23,5 24
38 24 24,5
38,5 24,5 25
39 25 25,5
40 25,5 26
41 26,5 27
42 27 27,5
43 27,5 28
44 28,5 29

Mehed

EU suurus Jala pikkus (cm) Sisetalla pikkus (cm)
40 25,5 26
41 26,5 27
42 27 27,5
43 27,7 28
44 28,3 28,8
45 29 29,5
46 29,7 30,9
47 30,3 31,2
48 31 32,7
49 31,6 32,3
50 32,3 32,9
51 33 33,8
52 33,6 34,2